根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及省、市相关规定,现公开2023年1月1日至2023年12月31日延安市新区管理委员会政府信息公开年度报告。
一、总体情况
2023年,新区管委会认真落实中省市相关规定,紧紧围绕新区发展建设及群众关注关切问题,不断提升政务公开的质量和实效,有效加强政策解读和政务舆情回应,为促进新区发展发挥积极作用。
(一)主动公开政府信息情况
2023年,新区管委会信息更新620条,概况类信息10条,政务动态信息518条,信息公开目录信息78条,解读回应信息14条,回应公众关注热点及重大舆情数量6条,留言办理34条。
(二)依申请公开情况
2023年,新区共收到信息公开1件,办结1件。
(三)政府信息管理情况
在日常工作中严格履行信息采集、审核、发布流程,严格执行信息发布前由单位负责人签字确认的流程,做好信息发布前的内容和保密审查工作。加强对信息内容中固定表述、错别字、图文、文题及发布时间审核,对于上网信息内容进行严格审核把关,确保上网信息的安全性、真实性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况
新区以网站、微博、微信为平台。切实保障政务公开工作日常运营管理,确保信息数据准确详实,方便群众查阅和办事。
(五)监督保障机制
为切实做好政府信息公开工作,健全政府信息公开工作机制,对信息更新不及时、处理依申请不规范、群众反映不满意的现象进行限期整改,强化监督检查,进一步将政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会 | 法律 | 其他 | ||||||||||||
| 公益组织 | 服务机构 | |||||||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,新区管委会政府信息公开工作方面取得了一定的进步,但也存在一些问题。一是政府信息公开平台、政务新媒体管理工作还需加强,公众关注度不高;二是公众参与政府决策形式的多样性、政策解读的针对性还有待提高,政务公开与政务服务深度融合仍需进一步挖潜。
下一步将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,高标准推进主动公开工作。加强政府门户网站日常监测和整改,继续优化政务公开全领域标准化规范化。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取政府信息公开信息处理费。